广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-440113-07-01-905324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 计算科学与大数据产业园建设项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 计算科学与大数据产业园建设项目(一期)工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 计算科学与大数据产业园建设项目(一期)工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 计算科学与大数据产业园建设项目(一期)工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-11 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 |
文章推荐:
计算科学与大数据产业园建设项目(一期)工程施工总承包评标报告
2023年未改造的房产所住宅小区(四栋)及2024年商业小区1号楼老旧小区改造项目施工中标候选人公示
中国(山东)自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程(d片区)(一期)、(d片区)(二期)、(g片区)智能化设备(暂估价)预中标公示