广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2404-440115-04-01-831973 | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙大型城市综合体供水管网工程 | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙大型城市综合体供水管网工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙大型城市综合体供水管网工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙大型城市综合体供水管网工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-21 11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||
北京市政建设集团有限责任公司 | 91110000722617424D | 1 | 29397344.94 | 合格 | 120日历天 |
文章推荐: